loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Uno Minda Jun 30, 2025 1.68 4.90 9.70
Equity-Coforge Jun 30, 2025 1.56 4.55 12.53
Equity-Indian Bank Jun 30, 2025 1.50 4.38 4.35
Equity-HDFC Bank Jun 30, 2025 1.48 4.31 2.91
Equity-Lloyds Metals Jun 30, 2025 1.27 3.71 14.05
Equity-Oberoi Realty Jun 30, 2025 1.22 3.55 18.39
Equity-PB Fintech. Jun 30, 2025 1.19 3.48 3.54
Equity-Quality Power El Jun 30, 2025 1.13 3.31 14.61
Equity-Abbott India Jun 30, 2025 1.00 2.92 17.13
Equity-Manorama Indust. Jun 30, 2025 0.97 2.84 -0.01
Equity-AU Small Finance Jun 30, 2025 0.96 2.81 17.95
Equity-ICICI Lombard Jun 30, 2025 0.94 2.74 8.79
Equity-SBI Cards Jun 30, 2025 0.93 2.73 91.32
Equity-Dixon Technolog. Jun 30, 2025 0.89 2.61 1.99
Equity-Endurance Tech. Jun 30, 2025 0.88 2.57 13.91
Equity-Deepak Nitrite Jun 30, 2025 0.83 2.44 -1.98
Equity-Ipca Labs. Jun 30, 2025 0.81 2.37 -2.46
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 0.80 2.34 53.88
Equity-Jindal Stain. Jun 30, 2025 0.78 2.26 9.36
Equity-H U D C O Jun 30, 2025 0.76 2.22 -1.53
Equity-Bank of Maha Jun 30, 2025 0.75 2.18 5.80
Equity-Navin Fluo.Intl. Jun 30, 2025 0.71 2.08 13.11
Equity-PNB Housing Jun 30, 2025 0.70 2.04 6.18
Equity-Federal Bank Jun 30, 2025 0.68 1.99 5.47
Equity-Quadrant Future Jun 30, 2025 0.64 1.88 119.16
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 0.62 1.80 5.60
Equity-Lupin Jun 30, 2025 0.60 1.75 -1.01
Equity-Zaggle Prepaid Jun 30, 2025 0.60 1.74 -4.70
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 0.59 1.71 6.82
Equity-S A I L Jun 30, 2025 0.56 1.64 2.19
Equity-Trent Jun 30, 2025 0.50 1.45 10.17
Equity-Max Healthcare Jun 30, 2025 0.46 1.36 13.38
Equity-APL Apollo Tubes Jun 30, 2025 0.45 1.33 -4.01
Equity-Astral Jun 30, 2025 0.45 1.32 0.58
Equity-Triveni Turbine Jun 30, 2025 0.42 1.23 5.38
Equity-Shakti Pumps Jun 30, 2025 0.42 1.21 0.00
Equity-Hitachi Energy Jun 30, 2025 0.40 1.17 -42.41
Equity-Siemens Ener.Ind Jun 30, 2025 0.36 1.04 0.00
Equity-Apollo Hospitals Jun 30, 2025 0.35 1.03 5.26
Equity-Samvardh. Mothe. Jun 30, 2025 0.33 0.98 0.00
Equity-Unicommerce Jun 30, 2025 0.33 0.97 -6.00
Equity-Oil India Jun 30, 2025 0.33 0.96 1.77
Equity-Vedanta Jun 30, 2025 0.31 0.92 5.81
Equity-Aurobindo Pharma Jun 30, 2025 0.31 0.89 105.36
Equity-HEG Jun 30, 2025 0.27 0.79 -32.07
Equity-Sterling & Wils. Jun 30, 2025 0.27 0.78 -9.60
Equity-ICICI Bank Jun 30, 2025 0.21 0.62 0.00
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Jun 30, 2025 0.04 0.10 1.71